Plan alimenticio personalizado · Enfoque en salud y bienestar
| Alimento | Calorías | Proteínas | Carbohidratos | Grasas | Fibra | Observaciones para dieta hipocalórica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥬 Verduras y Hortalizas | ||||||
| Cilantro | 23 kcal | 2.3 g | 3.7 g | 0.5 g | 2.8 g | Excelente aromatizante sin calorías. Rico en vitamina K. |
| Ajo | 149 kcal | 6.4 g | 33 g | 0.5 g | 2.1 g | Usar en pequeñas cantidades (1-2 dientes). Beneficioso para la presión arterial. |
| Tomate | 18 kcal | 0.9 g | 3.9 g | 0.2 g | 1.2 g | Ideal en ensaladas. Rico en licopeno, antioxidante. |
| Cebolla blanca | 40 kcal | 1.1 g | 9.3 g | 0.1 g | 1.7 g | Base de sopas y guisos. Baja en calorías. |
| Cebolla morada | 40 kcal | 1.1 g | 9 g | 0.1 g | 1.7 g | Contiene antocianinas antioxidantes. |
| Zapallito italiano | 17 kcal | 1.2 g | 3.1 g | 0.3 g | 1 g | Muy saciante por su alto contenido en agua. Ideal al horno o vapor. |
| Berenjena | 25 kcal | 1 g | 6 g | 0.2 g | 3 g | Evitar freírla (absorbe mucho aceite). Preferir al horno. |
| Coliflor | 25 kcal | 1.9 g | 5 g | 0.3 g | 2 g | Sustituto bajo en calorías del arroz o puré de papa. |
| Betarraga | 43 kcal | 1.6 g | 10 g | 0.2 g | 2.8 g | Contiene azúcares naturales. Consumir con moderación (máx. 100g/día). |
| Repollo morado | 31 kcal | 1.4 g | 7 g | 0.2 g | 2.1 g | Rico en vitamina C y antioxidantes. |
| Repollo blanco | 24 kcal | 1.3 g | 6 g | 0.1 g | 2.5 g | Muy saciante. Excelente en ensaladas y sopas. |
| Cebollín | 32 kcal | 1.8 g | 6.5 g | 0.7 g | 2.6 g | Aporta sabor sin calorías extras. |
| Lechuga | 15 kcal | 1.4 g | 2.9 g | 0.2 g | 1.3 g | Base ideal para ensaladas voluminosas y saciantes. |
| Pepino | 16 kcal | 0.7 g | 3.6 g | 0.1 g | 0.5 g | Muy hidratante. 96% agua. Ideal en verano. |
| Pimiento (morrones) | 31 kcal | 1 g | 6 g | 0.3 g | 2.1 g | Alto en vitamina C. Los rojos tienen más antioxidantes. |
| Zanahoria | 41 kcal | 0.9 g | 10 g | 0.2 g | 2.8 g | Rica en betacaroteno. Buena cruda o cocida. |
| Alimento | Calorías | Proteínas | Carbohidratos | Grasas | Fibra | Observaciones para dieta hipocalórica |
| 🍎 Frutas | ||||||
| Pera | 57 kcal | 0.4 g | 15 g | 0.1 g | 3.1 g | Alta en fibra. Consumir con cáscara para mayor saciedad. |
| Uva | 69 kcal | 0.7 g | 18 g | 0.2 g | 0.9 g | Alta en azúcares. Limitar a 100 g por porción. |
| Melón | 34 kcal | 0.8 g | 8 g | 0.2 g | 0.9 g | Muy hidratante. Buena opción de postre bajo en calorías. |
| Sandía | 30 kcal | 0.6 g | 8 g | 0.2 g | 0.4 g | 92% agua. Refrescante y baja en calorías. |
| Frutillas | 32 kcal | 0.7 g | 7.7 g | 0.3 g | 2 g | Excelente fruta: bajas calorías y alto poder antioxidante. |
| Limón | 29 kcal | 1.1 g | 9 g | 0.3 g | 2.8 g | Usar como aderezo. Ayuda a reducir el uso de sal. |
| Naranja | 47 kcal | 0.9 g | 12 g | 0.1 g | 2.4 g | Preferir fruta entera sobre jugo (más fibra, menos azúcar concentrado). |
| Manzana | 52 kcal | 0.3 g | 14 g | 0.2 g | 2.4 g | Consumir con cáscara. Rica en pectina. |
| Plátano | 89 kcal | 1.1 g | 23 g | 0.3 g | 2.6 g | Rico en potasio. Limitar a 1 unidad mediana/día por su contenido calórico. |
| Palta | 160 kcal | 2 g | 9 g | 15 g | 7 g | Rica en grasas saludables (monoinsaturadas). Porción: 1/4 a 1/2 palta mediana (30-75g). Muy saciante pero calórica. |
| Pasas de uva | 299 kcal | 3.1 g | 79 g | 0.5 g | 3.7 g | Muy concentradas en azúcar. Evitar o consumir en porciones muy pequeñas (15 g). |
| Alimento | Calorías | Proteínas | Carbohidratos | Grasas | Fibra | Observaciones para dieta hipocalórica |
| 🌾 Legumbres y Cereales | ||||||
| Arvejas (cocidas) | 81 kcal | 5.4 g | 14 g | 0.4 g | 5.1 g | Buena fuente de proteína vegetal y fibra. |
| Habas (cocidas) | 72 kcal | 5 g | 12 g | 0.5 g | 4 g | Excelente aporte proteico vegetal. Saciantes. |
| Porotos (cocidos) | 130 kcal | 9 g | 23 g | 0.5 g | 7 g | Reemplazan la carne 2-3 veces por semana. Alto valor nutricional. |
| Lentejas (cocidas) | 116 kcal | 9 g | 20 g | 0.4 g | 8 g | Ricas en hierro y fibra. Combinar con vitamina C para mejor absorción. |
| Arroz blanco (cocido) | 130 kcal | 2.7 g | 28 g | 0.3 g | 0.4 g | Preferir arroz integral. Porción controlada: 100-150 g cocido. |
| Fideos (cocidos) | 131 kcal | 5 g | 25 g | 2 g | 1.8 g | Preferir versiones integrales. Porción moderada. |
| Alimento | Calorías | Proteínas | Carbohidratos | Grasas | Fibra | Observaciones para dieta hipocalórica |
| 🐟 Proteínas y Conservas | ||||||
| Atún en lata al agua | 116 kcal | 26 g | 0 g | 1 g | 0 g | Excelente proteína magra. Escurrir bien el líquido. 2-3 veces por semana. |
| Palmitos en lata | 28 kcal | 2.5 g | 4 g | 0.5 g | 1.5 g | Ensaladas y entradas. Verificar bajo contenido de sodio. |
| Huevo cocido | 155 kcal | 13 g | 1.1 g | 11 g | 0 g | Proteína de alto valor biológico. 3-4 unidades por semana. |
| Quesillo fresco | 280 kcal | 14 g | 3 g | 24 g | 0 g | Queso fresco bajo en carbohidratos. Porción: 50-80g. Rico en calcio y proteína. |
| Alimento | Calorías | Proteínas | Carbohidratos | Grasas | Fibra | Observaciones para dieta hipocalórica |
| 🥖 Pan y Frutos Secos | ||||||
| Pan marraqueta | 275 kcal | 9 g | 55 g | 1.5 g | 2.5 g | Limitar a ½ marraqueta/día (~50 g). Preferir pan integral. |
| Almendras | 579 kcal | 21 g | 22 g | 50 g | 12 g | Muy nutritivas pero calóricas. Porción: 10-12 unidades (15 g). |
| Nueces | 654 kcal | 15 g | 14 g | 65 g | 6.7 g | Ricas en omega-3. Porción: 4-5 mitades (15 g). Cardio-saludables. |
| Producto | Peso Drenado | Calorías Totales | Proteínas | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| Tarro de palmitos en agua | 220 g | 62 kcal | 5.5 g | Bajo en calorías, ideal para ensaladas. Verificar contenido de sodio. |
| Atún en lata al agua | 104 g | 121 kcal | 27 g | Excelente fuente de proteína magra. Escurrir bien el líquido. |
| Porotos cocidos en agua sin sal | 230 g | 299 kcal | 20.7 g | Alto en fibra y proteína vegetal. Reemplaza carnes 2-3 veces/semana. |
| Quesillo fresco | 110 g | 308 kcal | 15.4 g | Rico en calcio y proteína. Porción recomendada: 50-80g por comida. |
Alta en proteínas y grasas saludables. Ideal como almuerzo completo. Dividir en 2 porciones si se desea reducir calorías.
Baja en calorías, alta en volumen y saciedad. Perfecta para cena ligera.
Combinación balanceada con carbohidratos, proteínas y grasas saludables. Ideal para almuerzo.
Alta en fibra y proteína vegetal. Excelente opción vegetariana para almuerzo.
Muy baja en calorías, alta en proteínas. Ideal para cena o almuerzo ligero.
Alto en proteínas y bajo en carbohidratos. Perfecto para desayuno o cena.
Rica en fibra y proteína vegetal. Excelente opción para almuerzo vegetariano.
Muy baja en calorías, alta en fibra y vitaminas. Ideal como entrada o cena ligera.